数控车床加工6061铝合金棒材
材料: 6061铝合金棒材φ25*50MM
服务:数控车床加工粗加工,细加工,磨
客户:华为集团
交货时间: 10天
产品部件如下图:
6061123yabo123yabo流体成分和操作条件
浓磷酸(比重1.74)70%(重量比)
YB-66添加剂30%(重量计)
温度55-65℃最佳60℃
阳极电流密度,DA 2 - 8a /dm2(不搅拌)
12-20 A / dm2(搅拌)
10 - 15伏电压
抛光时间3-5分钟
正极材料铅或不锈钢
阴极面积:阳极面积2-3:1
服务:数控车床加工粗加工,细加工,磨
客户:华为集团
交货时间: 10天
产品部件如下图:

1、GSK-980T数控系统要求编制加工程序。刀具夹紧位置:粗、精车用1号外车刀,用4号刀刀切断。
车床编程参考 | ||
O1001 ; | 解释 | |
N10 | G50 x50 z100; | 用换刀点定位工件坐标系 |
N20 | M3 S560; | 主轴启动 |
N30 | T0101; | 换1号刀 |
N40 | G0 x25 z2; | 快速移动到处理的起点 |
将军 | G71情况.8 R0.5 ; | 执行圆柱粗加工循环 |
N60 | p70 q140 u0.5 W0.2 F100; | 余量X0.5 Z0.2,进给量100mm /min |
N70 | G0 X0; | 轮廓加工起跑线 |
歌曲到手机上 | G1 z0 f30; | 完成饲料30 |
N90 | G3 x10 z-5 r5; | |
N100 | G1 Z-15; | |
N110 | X18 W-10; | |
N120 | 若; | |
N130 | X21; | |
N140 | X23 Z-33; | |
N150 | Z-45; | 画出这条线的末端 |
N160 | G70 p70 q140; | 完成一个整理循环 |
N170 | G0 x50 z100; | 回到工具更换点 |
N180 | T0404; | 更换4号切刀 |
N190 | G0 X27 Z-40.1 ; | 定位切割起点,留0.1mm余量 |
N200灯 | G1 x12 f15; | |
N210 | G0 25; | |
N220 | Z-40; | |
N230 | G1 x0 f10; | 切断,进给速度10mm/min |
N240 | G0×50; | |
N250 | Z100调频M5; | 更换刀尖,停止主轴 |
N260 | T0100; | 换回基准刀 |
N270 | M30; | 结束程序 |
6061123yabo123yabo流体成分和操作条件

浓磷酸(比重1.74)70%(重量比)
YB-66添加剂30%(重量计)
温度55-65℃最佳60℃
阳极电流密度,DA 2 - 8a /dm2(不搅拌)
12-20 A / dm2(搅拌)
10 - 15伏电压
抛光时间3-5分钟
正极材料铅或不锈钢
阴极面积:阳极面积2-3:1